Ergebnisse vom 21.10.2019 – 27.10.2019
| Team | Gegner | Ergebnis | 
| U11 | SG Vogtsburg II | 11:1 | 
| U13 | SV Au-Wittnau | 12:0 | 
| U15 | Offenburger FV | 5:4 n.E. | 
| U11 | SV Hochdorf | 10:6 | 
| U11 | FC Teningen | 12:1 | 
| U11 | SC Eichstetten | 2:1 | 
| U14 | SG Bötzingen | 4:3 | 
| U16 | SvO Rieselfeld | Absage | 
| U13 | FC Freiburg St. Georgen | 12:0 | 
| U12 | Freiburger FC II | 2:5 | 
>> Zum Spielbericht des 5:4-Sieges nach Elfmeterschießen der U15 im SBFV-Pokal

 




